
15666889209
当前位置:山东竞道光电科技有限公司 > 产品中心 > 大坝监测 > GNSS位移监测站 > 大坝安全表面位移监测系统
联系人:郝经理
电 话:15666889209
手 机:15666889209
地 址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼207
邮 编:
传 真:
邮 箱:1591259053@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c159229/
手机网站:m.jdaoqxz.com
价格: 6800
采购度:1770 原产地:中国大陆
发布时间:2026/9/7 22:14:38
标签:大坝安全表面位移监测系统

| 序号 | 参数名称 | 技术指标 |
| 1 | 静态精度 | 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD) mm |
| 垂直精度:士(5.0+0.5x10-6xD) mm | ||
| 动态精度 | 水平精度:士(8.0+1.0x10-6xD) mm | |
| 垂直精度:士(15.0+1.0x10-6xD) mm | ||
| 2 | 接收信号类型 | BEIDOUB1/B2/B3、GPSL1/L2/L5、GLONASS G1/G2. GALILEO E1/E5a/E5b 4 系统 11 频点 |
| 3 | 数据采样频率 | 1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz 可选 |
| 4 | 接口通讯方式 | RS232,4G/NB-IoT〃电台通讯 |
| 5 | 工作温度 | -40C〜85C |
| 6 | 工作湿度 | 95%RH无凝露 |
| 7 | 防护等 | IP68 |
| 8 | 冲击/震动 | 可抗击2m自由跌落 |
| 9 | 供电方式 | 12〜36V直流宽电压供电 |
| 10 | 差分数据 | RTCM3.2 |
| 11 | 电压文波 | 100mvp-p(max) |
| 12 | 软件概述 | 支持动态、静态解算,设备状态管理、成果数据精度评定 |
| 13 | 太阳能供电系统,1.5米立杆支架,GNSS传感器 | |
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。